Химический состав (по результатам плавочного анализа) аустенитных сталей, массовая доля в %
Марка стали | C | Si | Mn макс. | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Ni | Остальное | |
Обозначение | Номер | макс. | макс. | макс. | макс. | |||||||
EN 10217-7 | 1.4306 X2CrNi19-11 | 0,03 | 1 | 2 | 0,045b | 0,015b | ≤ 0,11 | 18,00 – 20,00 | –– | –– | 10,00 – 12,00 | — |
ГОСТ 5632-72 | 03Х18Н11 | 0,03 | 0,8 | 0,7 – 2,0 | 0,03 | 0,02 | — | 17,0 – 19,0 | 0,3 | 10,5 – 12,5 | ||
ASTM A-312 | TP304L | 0,035 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 18,00 – 20,00 | –– | –– | 8,00 – 13,00 | — |
ASTM A-249 | TP304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 18,00 – 20,00 | –– | –– | 8,00 – 12,00 | — |
ASTM A-270 | TP304L | 0,035 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 18,00 – 20,00 | –– | –– | 8,00 – 12,00 | — |
ASTM A-554 | 304L | 0,035 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | — | 18,00 – 20,00 | –– | –– | 8,00 – 13,00 | — |
EN 10217-7 | 1.4301 X5CrNi18-10 | 0,07 | 1 | 2 | 0,045b | 0,015b | ≤ 0,11 | 17,00 – 19,50 | –– | –– | 8,00 – 10,50 | — |
ГОСТ 5632-72 | 08Х18Н10 | 0,08 | 0,8 | 2 | 0,035 | 0,02 | — | 17,00 — 19,00 | 0,3 | 9,00-11,00 | ||
ASTM A-312 | TP304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 18,00 – 20,00 | –– | –– | 8,00 – 11,0 | — |
ASTM A-249 | TP304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 18,00 – 20,00 | –– | –– | 8,00 – 11,0 | — |
ASTM A-270 | TP304 | 0,07 | 1 | 2 | 0,045b | 0,015b | ≤ 0,11 | 18,00 – 20,00 | –– | –– | 8,00 – 12,00 | — |
ASTM A-554 | 304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | — | 18,00 – 20,00 | –– | –– | 8,00 – 11,00 | — |
EN 10217-7 | янв.41 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045b | 0,015b | — | 17,00 – 19,00 | –– | –– | 9,00 – 12,00 | Ti: 5xC – 0,70 |
X6CrNiTi18-10 | ||||||||||||
ГОСТ 5632-72 | 08Х18Н10Т | 0,08 | 0,8 | 2 | 0,035 | 0,02 | — | 17,00 — 19,00 | 0,3 | 9,00-11,00 | Ti: 5xC – 0,80 | |
ASTM A-312 | TP321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | — | 17,00 – 19,00 | –– | –– | 9,00 – 12,00 | Ti: 5xC – 0,70 |
ASTM A-249 | TP321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 0,1 | 17,00 – 19,00 | –– | –– | 9,00 – 12,00 | Ti: 5x(C +N)-0,70 |
ASTM A-270 | TP321 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ASTM A-554 | 321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | — | 17,00 – 20,00 | –– | –– | 9,00 – 13,00 | Ti: 5xC – 0,70 |
EN 10217-7 | 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 | 0,03 | 1 | 2 | 0,045b | 0,015b | ≤ 0,11 | 16,50 – 18,50 | –– | 2,00 – 2,50 | 10,00 – 13,00 | — |
ГОСТ 5632-72 | 03Х17Н14М3 | 0,03 | 0,1 | 1,0-2,0 | 0,03 | 0,02 | — | 16,8-18,3 | 0,3 | 2,2 – 2,8 | 13,0 – 15,0 | |
ASTM A-312 | TP316L | 0,035 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 16,00 – 18,00 | –– | 2,00 – 3,0 | 10,00 – 14,00 | — |
ASTM A-249 | TP316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 16,00 – 18,00 | –– | 2,00 – 3,0 | 10,00 – 14,00 | |
ASTM A-270 | TP316L | 0,035 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 16,00 – 18,00 | –– | 2,00 – 3,0 | 10,00 – 14,00 | — |
ASTM A-554 | TP316L | 0,035 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | — | 16,00 – 18,00 | –– | 2,00 – 3,0 | 10,00 – 15,00 | — |
Марка стали | C | Si | Mn макс. | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Ni | Остальное | Марка стали |
макс. | макс. | макс. | макс. | |||||||||
EN 10217-7 | 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 | 0,07 | 1 | 2 | 0,045b | 0,015b | ≤ 0,11 | 16,50 – 18,50 | –– | 2,00 – 2,50 | 10,00 – 13,00 | — |
ГОСТ 5632-72 | Нет аналога | 0,3 | ||||||||||
ASTM A-312 | TP316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 16,00 – 18,00 | –– | 2,00 – 3,0 | 11,00 – 14,00 | — |
ASTM A-249 | TP316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 16,00 – 18,00 | –– | 2,00 – 3,0 | 10,00 – 14,00 | — |
ASTM A-270 | TP316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | — | 16,00 – 18,00 | –– | 2,00 – 3,0 | 10,00 – 14,00 | — |
ASTM A-554 | TP316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | — | 16,00 – 18,00 | –– | 2,00 – 3,0 | 10,00 – 14,00 | — |
EN 10217-7 | 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045b | 0,015b | — | 16,50 – 18,50 | –– | 2,00 – 2,50 | 10,50 – 13,50 | Ti: 5xC – 0,70 |
ГОСТ 5632-72 | 10Х17Н13М2Т | 0,1 | 0,8 | 2 | 0,035 | 0,02 | 16,0 – 18,0 | 0,3 | 2,00 – 3,00 | 12,0 – 14,0 | Ti: 5xC – 0,70 | |
ASTM A-312 | TP316Ti | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | ≤ 0,10 | 16,00 – 18,00 | –– | 2,00 – 3,0 | 10,00 – 14,00 | Ti: 5x(C+N) – 0,70 |
ASTM A-249 | TP316Ti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ASTM A-270 | TP316Ti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ASTM A-554 | TP316Ti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
a Элементы, не указанные в этой таблице, не должны намеренно добавляться в сталь без согласия заказчика, за исключением используемых для доводки плавки. Необходимо принять все меры, чтобы предотвратить попадание в сталь таких элементов из лома или иных шихтовых материалов, которые могут снизить механические свойства или ограничить применение стали. | ||||||||||||
b Для труб, сварка которых производится без присадочного материала, сумма значений содержания серы и фосфора не должна превышать 0,040%. |